| Block | Nettoleistung | Bruttoleistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| Gersteinwerk F DT (F2) | 355 MW | 355 MW | 01.01.1972 |
| Gersteinwerk F GT (F1) | 55 MW | 72 MW | 01.01.1972 |
| Gersteinwerk G DT (G2) | 355 MW | 355 MW | 01.01.1973 |
| Gersteinwerk G GT (G1) | 55 MW | 72 MW | 01.01.1973 |
| Gersteinwerk I DT (I2) | 355 MW | 355 MW | 01.01.1973 |
| Gersteinwerk I GT (I1) | 55 MW | 72 MW | 01.01.1974 |
Gemessene Erzeugung, Stundenwerte der letzten 7 gemeldeten Tage (18. August 2026 bis 24. August 2026, rund zwei Wochen Meldeverzug). Quelle: ENTSO-E Transparency Platform.