Strom · Anlagen · Stand 29. August 2026
Um die Energiewende zu verstehen, braucht es die großen Anlagen am Netz, nicht nur den Tagesmix. Dieses Verzeichnis zeigt 1.181 Standorte mit zusammen 136,2 GW installierter Leistung: Kraftwerke, Wasserkraft und Pumpspeicher, große Solarparks, Windparks und Großbatterien.
Leistung nach Technologie
Jeder Punkt ist eine Anlage. Die Größe folgt der installierten Leistung. Antippen springt zur Detailseite. Offshore-Windparks liegen in Nord- und Ostsee.
Sortiert nach installierter Leistung. Spaltenköpfe und Filter schränken die Liste ein.
1.181 Anlagen im Verzeichnis
TECHNOLOGIE | STANDORT | STATUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxberg· 4 Teile | Braunkohle | 2.470 MW | Sachsen | In Betrieb | 01.01.1979 | 06.11.2012 |
| Niederaußem· 3 Teile | Braunkohle | 2.220 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 16.09.1974 | 28.01.2003 |
| Neurath· 2 Teile | Braunkohle | 2.120 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 08.07.2012 | 03.08.2012 |
| Kraftwerk Jänschwalde· 4 Teile | Braunkohle | 2.000 MW | Brandenburg | In Betrieb | 01.10.1981 | 06.10.1985 |
| Grosskraftwerk Mannheim· 4 Teile | Steinkohle | 1.958 MW | Baden-Württemberg | In Betrieb | 01.11.1982 | 02.05.2015 |
| Emsland· 9 Teile | Erdgas | 1.877 MW | Niedersachsen | In Betrieb | 01.01.1974 | 23.12.2011 |
| Kraftwerk Lippendorf· 2 Teile | Braunkohle | 1.782 MW | Sachsen | In Betrieb | 01.12.1999 | 20.06.2000 |
| Weißweiler· 4 Teile | Braunkohle | 1.719 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 14.02.1974 | 19.12.2006 |
| Rheinhafen-Dampfkraftwerk· 4 Teile | Steinkohle | 1.704 MW | Baden-Württemberg | In Betrieb | 21.06.1985 | 01.07.2014 |
| Kraftwerk Schwarze Pumpe· 2 Teile | Braunkohle | 1.510 MW | Brandenburg | In Betrieb | 15.12.1997 | 25.05.1998 |
| Gersteinwerk· 6 Teile | Erdgas | 1.230 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.01.1972 | 01.01.1974 |
| Irsching· 4 Teile | Erdgas | 1.146 MW | Bayern | In Betrieb | 01.01.2010 | 01.08.2023 |
| Staudinger· 2 Teile | Erdgas | 1.102 MW | Hessen | In Betrieb | 01.01.1977 | 01.01.1992 |
| Datteln | Steinkohle | 1.052 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 30.05.2020 | 30.05.2020 |
| PSW Goldisthal PSS· 4 Teile | Pumpspeicher | 1.052 MW | Thüringen | In Betrieb | 03.02.2003 | 28.06.2004 |
| PSW Markersbach PSS· 6 Teile | Pumpspeicher | 1.045 MW | Sachsen | In Betrieb | 29.11.1979 | 27.03.1981 |
| Heizkraftwerk Heilbronn· 4 Teile | Steinkohle | 1.035 MW | Baden-Württemberg | In Betrieb | 25.08.1965 | 01.01.2003 |
| Kraftwerk Schkopau· 3 Teile | Braunkohle | 1.010 MW | Sachsen-Anhalt | In Betrieb | 01.01.1995 | 01.01.1996 |
| Heizkraftwerk Altbach/Deizisau· 6 Teile | Steinkohle | 1.004 MW | Baden-Württemberg | In Betrieb | 01.09.1971 | 29.05.1997 |
| GuD Mitte· 11 Teile | Erdgas | 977 MW | Rheinland-Pfalz | In Betrieb | 11.05.1964 | 12.05.2005 |
| Borkum Riffgrund 3· 83 Teile | Wind auf See | 959 MW | Nordsee | In Betrieb | 03.12.2025 | 17.08.2026 |
| Trianel Gaskraftwerk Hamm Block· 2 Teile | Erdgas | 890 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 23.11.2007 | 23.12.2007 |
| Knapsack· 3 Teile | Erdgas | 880 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 17.10.2007 | 17.10.2007 |
| GuD Niehl 2 RheinEnergie· 3 Teile | Erdgas | 866 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 26.03.2005 | 29.04.2016 |
| Franken· 3 Teile | Erdgas | 823 MW | Bayern | In Betrieb | 01.01.1973 | 01.01.1975 |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Steinkohle | 746 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.01.2013 | 01.01.2013 |
| EnBW He Dreiht· 49 Teile | Wind auf See | 735 MW | Nordsee | In Betrieb | 25.11.2025 | 15.07.2026 |
| KW Bexbach | Steinkohle | 726 MW | Saarland | In Betrieb | 01.10.1983 | 01.10.1983 |
| Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Steinkohle | 726 MW | Niedersachsen | In Betrieb | 30.11.2015 | 30.11.2015 |
| KW Walsum | Steinkohle | 725 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
| Bergkamen | Steinkohle | 720 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.10.1981 | 01.10.1981 |
| Ingolstadt· 2 Teile | Öl | 720 MW | Bayern | In Betrieb | 01.01.1973 | 01.01.1974 |
| KW Weiher | Steinkohle | 656 MW | Saarland | In Betrieb | 24.09.1976 | 24.09.1976 |
| KW Säckingen A7· 4 Teile | Pumpspeicher | 635 MW | Baden-Württemberg | In Betrieb | 21.11.1966 | 04.07.1975 |
| SWM HKW Sued GuD1· 8 Teile | Erdgas | 620 MW | Bayern | In Betrieb | 01.10.1980 | 31.12.2021 |
| GuD Herne | Erdgas | 608 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
| Huckingen· 2 Teile | Andere Gase | 606 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.09.1975 | 01.12.1976 |
| KWL | Erdgas | 595 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 22.01.2016 | 22.01.2016 |
| Irsching | Erdgas | 576 MW | Bayern | In Betrieb | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
| HKW Reuter West· 2 Teile | Steinkohle | 564 MW | Berlin | In Betrieb | 14.12.1987 | 01.08.1988 |
| Dormagen· 3 Teile | Erdgas | 562 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 23.07.2000 | 23.07.2000 |
| Bad Wünnenberg· 195 Teile | Wind an Land | 555 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.02.1995 | 22.06.2026 |
| Mittelsbüren· 2 Teile | Erdgas | 531 MW | Bremen | In Betrieb | 01.01.1975 | 10.07.2014 |
| Windpark Hohe See· 71 Teile | Wind auf See | 522 MW | Nordsee | In Betrieb | 15.07.2019 | 01.10.2019 |
| KNG Kraftwerk Rostock | Steinkohle | 514 MW | Mecklenburg-Vorpommern | In Betrieb | 01.10.1994 | 01.10.1994 |
| Scholven· 4 Teile | Steinkohle | 483 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.01.1968 | 02.08.2023 |
| Waldeck 2 F1· 2 Teile | Pumpspeicher | 480 MW | Hessen | In Betrieb | 01.01.1974 | 01.01.1974 |
| Baltic Eagle· 50 Teile | Wind auf See | 476 MW | Ostsee | In Betrieb | 02.05.2024 | 21.09.2024 |
| Kraftwerk Zolling | Steinkohle | 472 MW | Bayern | In Betrieb | 01.01.1985 | 01.01.1985 |
| Borkum Riffgrund 2· 56 Teile | Wind auf See | 465 MW | Nordsee | In Betrieb | 04.08.2018 | 08.11.2018 |
| Solarpark Neukieritzsch· 8 Teile | Solar | 447 MW | Sachsen | In Betrieb | 06.12.2023 | 19.03.2025 |
| HKW Mitte· 3 Teile | Erdgas | 444 MW | Berlin | In Betrieb | 08.09.1997 | 08.09.1997 |
| Herne | Steinkohle | 435 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 25.07.1989 | 25.07.1989 |
| Kraftwerk Emden Dampfturbine | Erdgas | 433 MW | Niedersachsen | Reserve | 01.01.1973 | 01.01.1973 |
| KW3 GT31· 2 Teile | Erdgas | 431 MW | Rheinland-Pfalz | In Betrieb | 05.07.2001 | 05.07.2001 |
| Kraftwerk Landesbergen Dampfturbine | Erdgas | 431 MW | Niedersachsen | Reserve | 01.01.1973 | 01.01.1973 |
| Kraftwerk Knapsack | Erdgas | 430 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.06.2013 | 01.06.2013 |
| OWP Veja Mate· 67 Teile | Wind auf See | 422 MW | Nordsee | In Betrieb | 18.01.2017 | 31.05.2017 |
| Cuno Heizkraftwerk Herdecke H6 | Erdgas | 417 MW | Nordrhein-Westfalen | In Betrieb | 01.10.2007 | 01.10.2007 |
| Merkur Offshore· 66 Teile | Wind auf See | 406 MW | Nordsee | In Betrieb | 23.07.2018 | 16.05.2019 |
Details & Methodik
Große Stromerzeuger und Speicher aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur: Verbrennungskraftwerke ab 20 Megawatt, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie und Pumpspeicher ab 10 Megawatt (je Standort zusammengefasst), Solar-Freiflächenparks ab 20 Megawatt, Windparks ab 50 Megawatt (auf See alle Parks) und Großbatterien ab 50 Megawatt. Dach-Solar, einzelne Windturbinen und Heimspeicher stehen hier nicht einzeln, sondern fließen aggregiert in den Strommix ein.
Für viele konventionelle Kraftwerke, Wasserkraft und Pumpspeicher ja: Die Detailseite zeigt die gemessene Ist-Erzeugung als Stundenkurve der letzten gemeldeten Tage, sofern die Anlage Einzelwerte an die ENTSO-E Transparency Platform meldet (rund zwei Wochen Meldeverzug). Für Wind, Solar, Batterien und Biomasse gibt es in Deutschland keine frei verfügbare Erzeugung je Einzelanlage.
Das Register erfasst jede Windturbine einzeln. Turbinen mit demselben Windparknamen werden zu einer Zeile. Fehlt der Name, gruppiert eine Betreiber- und Gemeinde-Heuristik den Rest. Offshore erscheinen alle Parks, an Land nur Parks ab 50 Megawatt.