| Block | Nettoleistung | Bruttoleistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| PSW Markersbach PSS A | 174 MW | 175 MW | 29.11.1979 |
| PSW Markersbach PSS B | 174 MW | 175 MW | 14.03.1980 |
| PSW Markersbach PSS C | 174 MW | 175 MW | 20.07.1980 |
| PSW Markersbach PSS F | 174 MW | 175 MW | 12.11.1980 |
| PSW Markersbach PSS E | 174 MW | 175 MW | 29.01.1981 |
| PSW Markersbach PSS D | 174 MW | 175 MW | 27.03.1981 |
Gemessene Erzeugung, Stundenwerte der letzten 7 gemeldeten Tage (18. August 2026 bis 24. August 2026, rund zwei Wochen Meldeverzug). Quelle: ENTSO-E Transparency Platform.